ASME B16.47 法兰 WN 26"-900 RJ=50160 RFR-16 rf0928 L=
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RJ |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 650 |
| NPS | 26" | |
| 钢管外径 | A | 660.4 |
| 法兰内径 | B | |
| 法兰外径 | O | 1086 |
| 法兰厚度 | tf | 139.7 |
| 法兰高度 | Y | 286 |
| 接管壁厚 | S | |
| 螺孔中心圆 | W | 952.5 |
| 螺栓孔直径 | L | 2 7/8" |
| d | 73.025 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 2 3/4"×465 |
| LRJ | 2 3/4"×485 | |
| 法兰颈 | X | 775 |
| r1 | 11 | |
| 环连接面 (No.) | P | 749.30 |
| K | 832 | |
| E | 17.48 | |
| F | 30.18 | |
| R | 2.3 | |
| h | ||
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 35 |




